A2v přípravě
B1brzy v prodeji
A1v prodeji
Počet bytů34
Volných24
B2v přípravě
Etapa II2029
Byty
byt | podlaží | dispozice | užitná plocha | balkon / terasa | cena | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A1.01 | 1. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 26,22 m2 | 7 335 259 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A1.02 | 1. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 10,65 m2 | 6 219 718 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A1.03 | 1. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 4,27 m2 | 5 463 087 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A1.04 | 1. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 7,23 m2 | 5 256 415 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A1.05 | 1. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 49,52 m2 | 7 923 966 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A1.06 | 1. patro | 2+kk | 52,75 m2 | 59,56 m2 | 6 797 930 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A2.01 | 2. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 7 141 779 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A2.02 | 2. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 257 836 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A2.03 | 2. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | 5 472 424 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A2.04 | 2. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | 5 317 079 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A2.05 | 2. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | 6 589 912 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A2.06 | 2. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | 5 542 813 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A3.01 | 3. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 6 876 347 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A3.02 | 3. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 388 208 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A3.03 | 3. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | 5 586 433 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A3.04 | 3. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | 5 427 852 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A3.05 | 3. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | 6 797 616 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A3.06 | 3. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | 5 599 955 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A4.01 | 4. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 7 333 989 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A4.02 | 4. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 691 065 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A4.03 | 4. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | 6 019 116 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A4.04 | 4. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | 5 704 783 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A4.05 | 4. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | 7 070 426 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A4.06 | 4. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | 5 885 667 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A5.01 | 5. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 7 446 194 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A5.02 | 5. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 779 322 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A5.03 | 5. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | 5 920 073 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A5.04 | 5. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | 5 772 283 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A5.05 | 5. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | 7 150 253 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A5.06 | 5. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | 5 999 011 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Byt A6.01 | 6. patro | 3+kk | 70,62 m2 | 51,93 m2 | 8 688 970 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A6.02 | 6. patro | 3+kk | 75,94 m2 | 59,90 m2 | 10 069 124 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A6.03 | 6. patro | 3+kk | 67,49 m2 | 8,33 m2 | 7 318 777 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A6.04 | 6. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | 6 231 859 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
Vašemu výběru neodpovídá žádná položka. |
Spojte se s námi
Jsme Vám plně k dispozici, rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy a případně poradíme, jak nejlépe financovat Váš nový domov.
Kontaktní osoby


Děkujeme za váš dotaz
Co nejdříve se Vašemu dotazu začneme věnovat a budeme Vás kontaktovat na uvedené emailové adrese nebo telefonu.
Přejeme krásný den.